Handtop HT2512UV
- Tlačiaren použivaná iba na Demo účeli
- Rok výroby 2021
- Presná flatbedova tlačiareň
- CMYKLcLm s Lakom (V) a Bielou farbou (W)
- UV LED technológia okamžitého vytrdzovania
- Kvalitné tlačové hlavy Ricoh Gen6
- Rýchlosť tlače – 56 m2/h – 100 m2/h
- Max šírka média 2,5 x 1,22 m do hrúbky 100 mm
- Rozlíšenie tlače 1200 x 1200 dpi
Špeciálna DEMO cena
Technická špecifikácia:
HT1610UV | HT2512UV | HT2518UV | HT3116UV | HT3020UV | ||
Tlačová hlava | Ricoh Gen6, | |||||
Množstvo tlačových hláv (1 hlava/2 farby) |
3 – 4 ks |
Konfigurácia 5 ks |
3 – 8 ks | 3 – 10 ks | 3 – 10 ks | |
Rozlíšenie | 1200 x 1200 dpi | |||||
Max. rýchlosť tlače | Draft | 20 – 36 m2/h | 42 – 100 m2/h | 44 m2/h | 50 – 130 m2/h | 54 – 140 m2/h |
Produkcia | 13 – 27 m2/h | 30 – 78 m2/h | 32 m2/h | 36 – 90 m2/h | 38 – 95 m2/h | |
Kvalita | 9 – 20 m2/h | 21 – 56 m2/h | 25 m2/h | 25 – 70 m2/h | 27 – 73 m2/h | |
Režim tlače | Jednosmerný a obojsmerný. | |||||
Max. šírka média | 1,6 x 1,0 m | 2,5 x 1,22 m | 2,5 x 1,8 m | 3,05 x 1,5 m | 3,05 x 2,05 m | |
Max. hrúbka média | 100 mm | |||||
Typ média | Pevné a flexibilné ploché materiály. | |||||
Atrament | UV atrament šetrný k životnému prostrediu (bez prchavých organických zlúčenín VOC). | |||||
Farby |
CMYKW a Lc, Lm, alebo V |
CMYKW, Lc, Lm, V | ||||
Formát | Adobe Postscript Level3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI | |||||
Rozmery (d x š x v) | 3,44 x 2,21 x 1,28 m | 4,67 x 2,51 x 1,38m | 4,67 x 3,03 x 1,38m | 5,22 x 2,71 x 1,38m | 5,22 x 3,24 x 1,38m | |
Váha | 570 kg | 1150 kg | 1300 kg | 1450 kg | 1520 kg | |
Spotreba energie | 5,3 KW | 8,3 KW | ||||
Napájanie | 230 V AC, 50 Hz L/N/PE | 400 V AC, 50 Hz 3P/N/PE | ||||
Certifikácia | CE, FCC | |||||
Softvér RIP | Caldera | |||||
Vytvrdzovanie atramentu | LED UV | |||||
Rozhranie | Rýchle PCIE k riadiacemu PC, LAN k PC so SW RIPom | |||||
Pracovné prostredie |
Vetraná a bezprašná samostatná miestnosť, bez priameho slnečného žiarenia. Teplota: 18 – 30 ºC Relatívna vlhkosť: 30 – 70 % |
Dokumenty na stiahnutie:
Máte záujem o produkt?
V prípade nejasností nám zanechajte vaše údaje a my vám veľmi radi pomôžeme.